Tuyaux "Y"

Système / System DN L EA Réf. / Part no. kg
VB 50 – 3" 460 170 223.050.30.01 9,7
VB 65 – 3" 460 170 223.065.30.02 8,8
VB 76 – 3" 460 170 223.076.30.02 7,5
VB 100 – 4" 690 260 223.100.40.01 15,0
VB 100 – 4"½ 690 260 223.100.45.01 18,9
VB 125 – 5"½ 690 260 223.125.55.01 22,1
VB 150 – 6" 680 260 223.150.60.01 29,1
MF 100 – MF 690 260 223.100.MF.01 17,7
MF 125 – MF 690 260 223.125.MF.01 21,3
MF 150 – MF 680 260 223.150.MF.01 29,1
CX 125 – CX 690 260 223.125.CX.03 33,1

Longueurs, diamètres, épaisseurs: en mm