DN | D1 | S | L | Art. Nr. / Part no. | kg |
50 – 3" | 88,9 | 5,0 | 6000 | 210.050.30.6000.01 | 43,0 |
65 – 3" | 88,9 | 3,2 | 300 | 210.065.30.0300.02 | 2,8 |
65 – 3" | 88,9 | 3,2 | 6000 | 210.065.30.6000.02 | 32,6 |
100 – 4" | 114,3 | 4,0 | 2000 | 210.100.40.2000.02 | 21,8 |
100 – 4"½ | 127,0 | 4,0 | 1000 | 210.100.45.1000.02 | 11,0 |
100 – 4"½ | 127,0 | 4,0 | 4000 | 210.100.45.4000.02 | 41,2 |
100 – 4"½ | 127,0 | 4,0 | 6000 | 210.100.45.6000.02 | 65,0 |
125 – 5"½ | 148,0 | 4,0 | 500 | 210.125.55.0500.02 | 7,0 |
125 – 5"½ | 148,0 | 4,0 | 2000 | 210.125.55.2000.02 | 27,1 |
150 – 6" | 168,0 | 4,0 | 500 | 210.150.60.0500.01 | 10,0 |
150 – 6" | 168,0 | 4,5 | 700 | 210.150.60.0700.01 | 13,5 |
150 – 6" | 168,0 | 4,5 | 800 | 210.150.60.0800.01 | 15,2 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm