System | DN | Art. Nr. / Part no. | kg |
VB | 76 – 3" | 216.076.30.02 | 70,0 |
VB | 100 – 4"½ | 216.100.45.02 | 79,0 |
VB | 125 – 5"½ | 216.125.55.03 | 96,0 |
VB | 150 – 6" | 216.150.60.01 | 98,2 |
MF | 100 – M/F | 216.100.MF.03 | 79,0 |
MF | 125 – M/F | 216.125.MF.03 | 96,0 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm