L | 500 | 1000 | 1500 | ||||
DN 1 | DN 2 | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg |
100 – N | 50 – 3" | 211.100.SF.050.30.10 | 16,0 | ||||
100 – N | 65 – 3" | 211.100.SF.065.30.10 | 15,0 | ||||
100 – N | 76 – 3" | 211.100.SF.076.30.05 | 8,9 | 211.100.SF.076.30.10 | 16,0 | ||
125 – N | 65 – 3" | 211.125.SF.065.30.15 | 24,0 | ||||
125 – N | 100 – 4" | 211.125.SF.100.40.05 | 9,0 | 211.125.SF.100.40.10 | 18,0 | 211.125.SF.100.40.15 | 27,0 |
125 – N | 100 – 4"½ | 211.125.SF.100.45.05 | 9,0 | 211.125.SF.100.45.10 | 18,0 | 211.125.SF.100.45.15 | 27,0 |
150 – N | 100 – 4" | 211.150.SF.100.40.10 | 20,9 | ||||
150 – N | 100 – 4"½ | 211.150.SF.100.45.10 | 21,4 | ||||
150 – N | 125 – 5"½ | 211.150.SF.125.55.05 | 15,0 | 211.150.SF.125.55.10 | 22,0 | 211.150.SF.125.55.15 | 35,0 |
180 – N | 150 – 6" | 211.180.SF.150.60.10 |
Andere Längen auf Anfrage
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm