L | 500 | 1000 | 1500 | ||||
DN 1 | DN 2 | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg |
65 – 3" | 50 – 3" | 211.065.30.050.30.10 | 10,0 | ||||
100 – 4" | 50 – 3" | 211.100.40.050.30.10 | 16,0 | ||||
100 – 4" | 65 – 3" | 211.100.40.065.30.10 | 16,0 | ||||
100 – 4" | 76 – 3" | 211.100.40.076.30.05 | 7,0 | 211.100.40.076.30.10 | 16,0 | ||
100 – 4"½ | 50 – 3" | 211.100.45.050.30.10 | 16,0 | ||||
100 – 4"½ | 65 – 3" | 211.100.45.065.30.10 | 13,0 | ||||
100 – 4"½ | 76 – 3" | 211.100.45.076.30.10 | 16,0 | ||||
125 – 5" | 100 – 4" | 211.125.50.100.40.05 | 9,0 | 211.125.50.100.40.10 | 18,0 | 211.125.50.100.40.15 | 27,0 |
125 – 5"½ | 65 – 3" | 211.125.55.065.30.15 | 24,0 | ||||
125 – 5"½ | 100 – 4" | 211.125.55.100.40.05 | 9,0 | 211.125.55.100.40.10 | 18,0 | 211.125.55.100.40.15 | 27,0 |
125 – 5"½ | 100 – 4"½ | 211.125.55.100.45.05 | 10,7 | 211.125.55.100.45.10 | 20,2 | 211.125.55.100.45.15 | 28,4 |
150 – 6" | 125 – 5"½ | 211.150.60.125.55.05 | 15,0 | 211.150.60.125.55.10 | 22,0 | 211.150.60.125.55.15 | 35,0 |
Andere Längen auf Anfrage
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm