α | 90° | 45° | 30° | 15° | ||||||
DN | R | S | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg |
100 | 250 | 6,3 | 202.MF.90.100.02 | 10,0 | 202.MF.45.100.02 | 3,5 | ||||
100 | 1000 | 4,0 | 202.MF.90.100.01 | 16,0 | 202.MF.45.100.01 | 8,0 | 202.MF.30.100.01 | 5,3 | 202.MF.15.100.01 | 2,0 |
125 | 250 | 7,1 | 202.MF.90.125.04 | 12,4 | 202.MF.45.125.04 | 7,4 | ||||
125 | 500 | 7,1 | 202.MF.90.125.02 | 20,0 | 202.MF.45.125.02 | 11,4 | 202.MF.30.125.02 | 8,4 | 202.MF.15.125.02 | 5,3 |
125 | 1000 | 4,0 | 202.MF.90.125.01 | 22,0 | 202.MF.45.125.01 | 11,0 | 202.MF.30.125.01 | 8,6 | 202.MF.15.125.01 | 5,5 |
125 | 1000 | 7,1 | 202.MF.90.125.06 | 39,1 | 202.MF.45.125.06 | 20,7 | 202.MF.30.125.06 | 14,6 | 202.MF.15.125.06 | 8,4 |
150 | 230 | 8,8 | 202.MF.90.150.04 | 15,0 | 202.MF.45.150.04 | 9,2 | ||||
150 | 500 | 6,3 | 202.MF.90.150. | 20,0 | ||||||
150 | 1000 | 4,5 | 202.MF.90.150.01 | 35,5 | 202.MF.45.150.01 | 20,0 | 202.MF.30.150.01 | 16,0 | 202.MF.15.150.01 | 13,0 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm