α | 90° | 45° | 30° | 15° | ||||||
DN | R | S | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg | Art. Nr. / Part no. | kg |
50 – 3" | 135 | 5,0 | 202.30.90.050.04 | 6,0 | 202.30.45.050.04 | 4,0 | ||||
50 – 3" | 500 | 5,0 | 202.30.90.050.01 | 7,2 | 202.30.45.050.01 | 4,5 | 202.30.30.050.01 | 2,4 | 202.30.15.050.01 | 2,1 |
65 – 3" | 160 | 2,9 | 202.30.90.065.02 | 1,5 | 202.30.45.065.02 | 2,1 | ||||
65 – 3" | 800 | 3,2 | 202.30.90.065.01 | 8,0 | 202.30.45.065.01 | 5,0 | 202.30.30.065.01 | 3,8 | 202.30.15.065.01 | 2,0 |
76 – 3" | 250 | 3,2 | 202.30.90.076.02 | 6,0 | 202.30.45.076.02 | 3,0 | ||||
76 – 3" | 800 | 3,2 | 202.30.90.076.01 | 12,0 | 202.30.45.076.01 | 7,0 | 202.30.30.076.01 | 4,5 | 202.30.15.076.0 | 2,0 |
100 – 4" | 250 | 6,3 | 101.09.10.001 | 8,4 | 202.40.45.100.02 | 4,0 | ||||
100 – 4" | 1000 | 4,0 | 202.45.90.100.01 | 16,0 | 202.40.45.100.01 | 8,0 | 202.40.30.100.01 | 5,0 | 202.40.15.100.01 | 2,0 |
100 – 4"½ | 250 | 101.15.10.010 | 10,1 | 101.60.10.014 | 5,6 | |||||
100 – 4"½ | 1000 | 4,0 | 202.45.90.100.01 | 16,0 | 202.45.45.100.01 | 8,0 | 202.45.30.100.01 | 5,3 | 202.45.15.100.01 | 2,7 |
125 – 5"½ | 180 | 103.36.10.182 | 11,5 | |||||||
125 – 5"½ | 500 | 7,1 | 202.55.90.125.02 | 22,0 | 202.55.45.125.02 | 13,9 | 202.55.30.125.02 | 7,9 | ||
125 – 5"½ | 1000 | 4,0 | 202.55.90.125.01 | 22,0 | 202.55.45.125.01 | 12,1 | 202.55.30.125.01 | 8,9 | 202.55.15.125.01 | 5,8 |
125 – 5"½ | 1000 | 7,1 | 202.55.90.125.06 | 39,5 | 202.55.45.125.06 | 20,2 | 202.55.30.125.06 | 14,1 | 202.55.15.125.06 | 7,9 |
150 – 6" | 230 | 8,8 | 202.60.90.150.04 | 13,0 | 202.60.45.150.04 | 8,0 | ||||
150 – 6" | 500 | 6,3 | 202.60.90.150.0 | 12,2 | 202.60.45.150.02 | 11,2 | ||||
150 – 6" | 1000 | 4,5 | 202.60.90.150.01 | 35,0 | 202.60.45.150.01 | 20,0 | 202.60.30.150.01 | 12,0 | 202.60.15.150.01 | 6,0 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm