System | DN | L | EA | Art. Nr. / Part no. | kg |
VB | 76 – 3" | 650 | 250 | 217.076.30.01 | 70,0 |
VB | 100 – 4" | 750 | 250 | 217.100.40.01 | 72,0 |
VB | 125 – 5"½ | 750 | 250 | 217.125.55.01 | 78,4 |
MF | 100 – MF | 750 | 250 | 217.100.MF.01 | 72,0 |
MF | 125 – MF | 750 | 250 | 217.125.MF.01 | 78,4 |
Längen, Durchmesser, Dicken: in mm